Список печей в БД
| Печь |
РўРёРї |
Производительность, кг/ч |
Длина пода, мм |
РЁРёСЂРёРЅР° РїРѕРґР°, РјРј |
Число люлек, шт |
| ПХК-16 | туннельной | 480 | 8000 | 2100 | 0 |
| ПХК-25 | туннельной | 700 | 12000 | 2100 | 0 |
| ПХК-50 | туннельной | 1300 | 20000 | 2100 | 0 |
| А2-ХЛФ-25 | туннельной | 750 | 14200 | 2100 | 0 |
| РЗ-ХПУ-25 | туннельной | 750 | 14200 | 2100 | 0 |
| Г4-ХПН-25 | туннельной | 750 | 12000 | 2100 | 0 |
| Г4-ХПС-25 | туннельная | 650 | 12000 | 2100 | 0 |
| Г4-ХПС-40 | туннельная | 1250 | 18500 | 2100 | 0 |
| ФТЛ-2-66 | тупиковой | 600 | 1920 | 350 | 24 |
| ФТЛ-2-81 | тупиковой | 800 | 1920 | 235 | 36 |
| Г4-ХПФ-16А | тупиковой | 600 | 1920 | 350 | 0 |
| РПА-20 | тупиковой | 600 | 1920 | 350 | 0 |
| Ш2-ХПА-10 | тупиковой | 409,6 | 2000 | 350 | 16 |
| Ш2-ХПА-16 | тупиковой | 673 | 2000 | 350 | 26 |
| Ш2-ХПА-25 | тупиковой | 882,4 | 2000 | 350 | 36 |
| Р3-ХПГ | тупиковой | 83 | 1290 | 1245 | 3 |
| ИЭТ-74-И1 | ротационная | 179 | 1600 | 2100 | 15 |
Перейти к форме для расчетов